The latest price drops and increases across aircraft listings on Hangar67. Updated daily.
| Aircraft for Sale | Price Change | Price |
|---|---|---|
| $-25,000 -3.4% | $714,900 | |
| $-6,000 -9.2% | $59,000 | |
| $-10,000 -11.2% | $79,000 | |
| $-10,000 -2.6% | $375,000 | |
| $-15,000 -6.4% | $219,900 | |
| $-20,000 -4.8% | $399,900 | |
| $-5,000 -6.7% | $69,900 | |
| $-60,000 -15.0% | $339,999 | |
| +$45,099 12.7% | $399,999 | |
| +$5,000 5.0% | $105,000 | |
| $-41,000 -8.5% | $438,900 | |
| $-15,000 -2.2% | $674,900 | |
| $-51,000 -6.8% | $699,000 | |
| $-36,000 -7.7% | $429,900 | |
| $-30,000 -6.0% | $469,000 | |
| $-7,000 -11.9% | $52,000 | |
| $-21,000 -2.6% | $798,900 | |
| $-9,600 -3.1% | $299,900 | |
| $-15,000 -4.8% | $299,900 | |
| $-10,000 -22.8% | $33,900 | |
| $-5,000 -7.7% | $59,900 | |
| $-35,000 -10.5% | $299,900 | |
| $-15,000 -4.8% | $294,900 | |
| $-35,000 -3.3% | $1,039,900 | |
| $-10,000 -3.7% | $257,500 | |
| $-28,000 -3.4% | $806,900 | |
| $-500,000 -3.2% | $14,995,000 | |
| $-20,000 -5.1% | $369,900 | |
| $-4,000 -6.3% | $60,000 | |
| $-10,000 -7.7% | $120,000 | |
| $-10,000 -2.2% | $454,900 | |
| $-34,000 -7.9% | $395,000 | |
| $-15,000 -9.1% | $149,900 | |
| $-15,000 -7.9% | $174,900 | |
| $-4,900 -2.5% | $195,000 | |
| $-10,100 -4.1% | $234,900 | |
| $-10,000 -4.0% | $239,900 | |
| $-8,400 -2.4% | $346,500 | |
| $-10,000 -10.1% | $89,000 | |
| $-4,100 -5.2% | $74,900 | |
| $-3,000 -2.1% | $139,500 | |
| $-10,000 -3.1% | $314,900 | |
| $-9,100 -2.8% | $318,900 | |
| $-10,000 -2.2% | $439,900 | |
| $-35,000 -7.3% | $444,900 | |
| $-15,000 -3.0% | $484,900 | |
| $-26,900 -6.5% | $389,000 | |
| $-500,000 -4.7% | $10,200,000 | |
| $-34,000 -4.7% | $695,000 | |
| $-6,000 -7.1% | $78,000 | |
| $-4,000 -4.3% | $88,000 | |
| $-19,500 -8.9% | $199,500 | |
| $-10,000 -12.5% | $69,900 | |
| $-6,100 -10.9% | $49,900 | |
| $-15,500 -4.9% | $299,500 | |
| $-50,000 -17.9% | $229,000 | |
| $-7,000 -4.5% | $148,000 | |
| $-19,000 -8.3% | $210,000 | |
| $-49,100 -7.0% | $649,900 | |
| $-5,100 -3.5% | $139,900 | |
| $-10,900 -13.6% | $69,000 | |
| $-21,000 -15.0% | $119,000 | |
| $-5,000 -2.9% | $164,500 | |
| $-10,000 -10.1% | $89,000 | |
| $-10,000 -6.7% | $139,000 | |
| $-10,000 -14.5% | $59,000 | |
| $-40,000 -6.3% | $590,000 | |
| $-3,000 -4.4% | $65,000 | |
| $-4,700 -5.9% | $75,000 | |
| $-5,000 -11.1% | $40,000 | |
| $-5,000 -3.1% | $155,000 | |
| $-4,000 -8.2% | $45,000 | |
| $-5,000 -7.2% | $64,900 | |
| $-20,000 -2.3% | $839,900 | |
| $-15,000 -8.6% | $160,000 | |
| $-5,000 -7.2% | $64,900 | |
| $-12,106 -4.5% | $255,413 | |
| $-10,000 -3.3% | $289,900 | |
| $-100,000 -7.8% | $1,190,000 | |
| $-50,000 -3.8% | $1,249,000 | |
| $-10,000 -5.3% | $179,000 | |
| $-2,000 -4.2% | $46,000 | |
| $-29,671 -7.9% | $347,329 | |
| +$3,500 5.1% | $72,500 | |
| +$20,000 7.7% | $279,900 | |
| $-10,000 -2.1% | $459,900 | |
| $-55,000 -7.3% | $694,900 | |
| $-14,000 -3.1% | $435,000 | |
| $-7,000 -4.2% | $158,000 | |
| $-33,879 -11.0% | $273,717 | |
| $-58,117 -25.0% | $174,713 | |
| $-20,000 -5.3% | $360,000 | |
| $-5,500 -7.4% | $69,000 | |
| $-10,000 -14.3% | $59,900 | |
| $-20,000 -15.4% | $109,500 | |
| $-20,100 -8.2% | $224,900 | |
| $-9,000 -3.9% | $220,000 | |
| $-15,000 -6.0% | $235,000 | |
| $-75,000 -6.5% | $1,075,000 | |
| $-100,000 -16.8% | $494,900 |
Note: All prices are in US dollars. Price changes are tracked from active listings on Hangar67.